| 차 | 장소 | 2부 | 3부 | 금요 |
|---|---|---|---|---|
|
1호차 김수현 기사 |
정암한의원 | 9:05 | 10:40 | 8:10 |
| 현대안경 | 06 | 41 | 11 | |
| 삼북주공 | 08 | 43 | 13 | |
| 태성A | 10 | 45 | 15 | |
| 윤성 | 13 | 49 | 18 | |
| 백천주공정문 | 14 | 50 | 19 | |
| 협석 | 18 | - | - | |
| 월드메르디앙 | - | 52 | 21 | |
| 부영정문 | - | 53 | 22 | |
| 동남아파트 | 24 | 56 | 25 | |
| 금호정 | 25 | 57 | 26 | |
| 문화원 | 26 | 59 | 28 | |
| 경북약국 | 27 | 11:01 | 30 | |
| 세명병원 | 30 | 03 | 32 |
| 차 | 장소 | 2부 | 3부 | 금요 |
|---|---|---|---|---|
|
2호차 김은수 집사
|
초원맘모스 | 9:07 | 10:45 | 8:20 |
| 경산컨벤션 | 10 | 47 | 21 | |
| 우방버스승강장 | 12 | 48 | 23 | |
| 부영2차 | 14 | 50 | 24 | |
| 부영1차 | 16 | 51 | 25 | |
| 휴먼1차정문 | 19 | 55 | 27 | |
| 부영6차 610동앞 | 20 | 56 | 28 | |
| 대백마트 | 21 | 57 | 30 | |
| 초원파크 | 24 | 59 | 32 | |
| 동산아파트 | 25 | 11:00 | 33 | |
| 사동종합시장 | 26 | 02 | 34 | |
| 태왕아파트 | 28 | 05 | 36 | |
| 이편한세상농협 | 33 | 10 | 40 |
| 차 | 장소 | 2부 | 3부 | 금요 |
|---|---|---|---|---|
|
3호차 이인섭 집사 |
경산여중 | 8호차 | 8:21 | |
| 전화국 | 8호차 | 23 | ||
| 삼산A | 9:18 | 10:54 | 29 | |
| 창신A | 19 | 55 | 30 | |
| 협화A | 21 | 57 | 32 | |
| 우방A | 22 | 58 | 33 | |
| 명성한의원 | 24 | 59 | 34 | |
| 펜타힐즈 | 29 | 11:03 | 39 | |
| 차 | 장소 | 2부 | 3부 | 금요 |
|---|---|---|---|---|
|
4호차 조외규집사
|
태왕한라A | 9:24 | 11:39 | |
| 경남신성A | 26 | 40 | ||
| 신화평광후문 | 42 | |||
| 현대A | 30 | 44 | ||
| 윤성1차 | 8:22 | |||
| 굿모닝약국 | 37 | |||
| 압량면사무소 | 40 | |||
| 75번종점 | 43 |
| 차 | 장소 | 2부 | 3부 | 금요 |
|---|---|---|---|---|
|
5호차 신상호 집사
|
경신당 | 1호차 | 8:32 | |
| 간판집 | 9:29 | 11:34 | 35 | |
| 원마트 | 30 | 35 | 36 | |
| 광명아파트 | 31 | 36 | 37 | |
| 대평신협 | 33 | 38 | 38 | |
| 차 | 장소 | 2부 | 3부 | 금요 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6호차 김윤기 집사 |
남부자동차 | 9:20 | ||||
| 부적주공 | 25 | 11:05 | 8:37 | |||
| 압량면사무소 | 26 | 06 | ||||
| 원마트 | 29 | 08 | 39 | |||
| S할인마트 | 30 | 10 | 40 | |||
| 차 | 장소 | 2부 | 3부 | 금요 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7호차 마호정 집사 010-4546-7270 |
삼주봉황 | 9:00 | - | |||
| 진량읍사무소 | 04 | - | ||||
| 윤성1차 | 10 | 10:40 | ||||
| 윤성3차 | 12 | 42 | ||||
| 굿모닝약국 | 23 | 53 | ||||
| 큰손부동산 | 26 | 56 | ||||
| 한신휴 | 27 | 57 | ||||
| 이편한 | 28 | 58 | ||||
| 75번종점 | 33 | 11:01 | ||||
| 세한자동차 | - | 04 | ||||
| 차 | 장소 | 2부 | 3부 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
8호차 김부조 집사 |
동화프라임 | 11:00 | |||
| 파리바게트 | 01 | ||||
| 보국.신동아 | 9:15 | ||||
| 경산여중 | 17 | 04 | |||
| KT경산지사 | 20 | 06 | |||
| 할매국밥 | 22 | 08 | |||
| 신화평강후문 | 26 | ||||
| 차 | 장소 | 2부 | 3부 | 금요 |
|---|---|---|---|---|
|
9호차 김영남 형제 |
옥산사거리 | 8:39 | ||
| 태왕한라정문 | 43 | |||
| 현대아파트 | 45 |
| 차 | 장소 | 2부 | 3부 | 금요 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
10호차 윤상룡 성도 |
대구은행 | 9:20 | 11:00 | ||
| 새마을금고 | 21 | 01 | |||
| 시지하늘채 | 22 | 02 | |||
| 에덴타운 | 25 | 05 | |||
| 시지중 | 26 | 06 | |||
| 신발나라 | 28 | 08 | |||
| 중산하늘채 | 30 | 10 |
| 차 | 장소 | 2부 | 3부 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11호차 송우식 성도 |
고산초등 | 9:15 | 10:55 | |||
| 재림은탑 | 17 | 57 | ||||
| 고산대백 | 19 | 59 | ||||
| 두레타운 | 20 | 11:00 | ||||
| 매호동서A | 22 | 02 | ||||
| 우방하이츠 | 23 | 03 | ||||
| 사월보성A | 25 | 05 | ||||
| 사월화성A | 28 | 08 |
| 차 | 장소 | 금요 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
12호차 금요철야 (대구) |
시지보성 | 8:12 | |||
| 시지우방 | 14 | ||||
| 두레타운 | 16 | ||||
| 매호중건너 | 18 | ||||
| 청구전원 | 24 | ||||
| 다이소 | 26 | ||||
| 시지하늘채 | 29 | ||||
| 에덴타운 | 31 | ||||
| 공원사거리 | 33 | ||||
| 태왕편의점 | 35 | ||||
| 사월역 | 37 | ||||
| 중산하늘채 | 39 | ||||
| 정평역3번출구 | 40 | ||||
| 차 | 장소 | 2부 | 3부 | 차 | 금요 |
|---|---|---|---|---|---|
|
13호차 정석균 성도 |
동호A | 9:05 | 10:40 |
12호차 (반야월) 박윤하 성도 |
8:08 |
| 혁신LH | 10 | - | 16 | ||
| 우체국 | 12 | 45 | 19 | ||
| 모란APT | 15 | 47 | 22 | ||
| 뜰안채 | 20 | 50 | 25 | ||
| 5단지 | 25 | 53 | 28 | ||
| 신기역 | 28 | 55 | 30 | ||
| 반야월역 | 30 | 58 | 32 |
| 차 | 지역 | 운전자 | 연락처 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3호 |
계양, 사동 |
이인섭 | 010-4573-1483 | ||||
| 시지 | 조외규 | 010-2600-8407 | |||||
| 5호 | 중방 옥산1,2,정평 | 신상호 | 010-7528-0840 | ||||
| 9호 | 임당,반야월 | 김영남 | 010-6766-2959 | ||||
| 차 | 장소 | 1부 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
2호차 김은수 집사 |
경산컨벤션 | 04:29 | |||
| 우방버스승강장 | 33 | ||||
| 부영2차 | 34 | ||||
| 부영1차 | 35 | ||||
| 고기백화점 | 36 | ||||
| 휴먼1차정문 | 37 | ||||
| 부영6차 610동앞 | 38 | ||||
| 대백마트 | 39 | ||||
| OK마트 | 40 | ||||
| 초원파크 | 41 | ||||
| 동산아파트 | 42 | ||||
| 사동종합시장 | 43 | ||||
| 태왕아파트 | 44 | ||||
| 이편한세상농협 | 50 | ||||
| 차 | 장소 | 1부 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
3호차 이인섭 집사 |
여중 | 04:29 | |||
| KT 경산지사 | 32 | ||||
| 삼산 | 34 | ||||
| 창신 | 35 | ||||
| 협화 | 36 | ||||
| 우방 | 37 | ||||
| 명성한의원 | 38 | ||||
| 카페리아 | 41 | ||||
| 신화평광후문 | 43 | ||||
| 현대아파트 | 44 | ||||
| 차 | 장소 | 1부 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
4호차 조외규 집사 |
월드메르디앙쪽문 | 04:33 | |||
| 신나리아파트 | 34 | ||||
| 윤성아파트 | 35 | ||||
| 태성아파트 | 38 | ||||
| 삼북주공 | 40 | ||||
| 현대안경 | 42 | ||||
| 오거리 | 43 | ||||
| 세명병원 | 45 | ||||
| 차 | 장소 | 1부 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
5호차 신상호 집사 |
경신당 | 04:32 | |||
| 광명아파트 | 35 | ||||
| 원마트 | 36 | ||||
| 놀이터 | 37 | ||||
| 해병대초소 | 38 | ||||
| 차 | 장소 | 1부 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
6호차 김영일 집사 |
LH6단지 | 04:25 | |||
| 모란3차후문 | 31 | ||||
| 뜰안채정문 | 35 | ||||
| 4단지(우체국) | 37 | ||||
| 대구은행 | 39 | ||||
| 차 | 장소 | 1부 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
김영남 형제 |
남부자동차학원 | 04:35 | |||
| 세븐일레븐 | 41 | ||||
| 원마트 | 43 | ||||
| CU편의점 | 44 | ||||
| 차 | 장소 | 1부 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
마호정 집사 |
시지보성 | 04:22 | |||
| 시지우방 | 23 | ||||
| 두레 타운 | 25 | ||||
| 청구전원 | 29 | ||||
| 삼성서비스 | 31 | ||||
| 시지하늘채 | 33 | ||||
| 에덴 타운 | 35 | ||||
| 공원사거리 | 36 | ||||
| 태왕편의점 | 38 | ||||
| 사월역 | 39 | ||||
| 하늘채버스정류장 | 40 | ||||
| LIG | 42 | ||||
| 산업개발 | 45 | ||||
| 정평정류장 | 46 | ||||
(차량: 8923)
| 운행일 | 봉사자 | 출발장소 | 운행시간 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주일 |
김종기, 박원태, 이기찬, 이 일, 함석헌 |
정평역 4번 출구 | 1회 09:25 2회 09:40 3회 11:25 4회 11:40 |
||||
| 교회 본당 앞 | 1회 09:15 2회 09:30 3회 11:15 4회 11:30 5회 13:20 |
||||||
| 금요일 |
최강현 |
정평역 4번 출구 | 20:45 | ||||
| 교회 본당 앞 | 23:07 | ||||||